复旦大学干部培训-大数据发展管理局干部专业素能提升专题培训班
更新日期:2022-02-11 | 访问次数:次课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 |
加快布局 | 大数据、超算和深度学习融合创新的计算智能时代 | 半天 |
互联网+大数据: 5G时代机遇与变革 | 半天 | |
大数据治理的全景式框架研究与实践 | 半天 | |
大数据时代信息技术新发展与信息系统应用与管理 | 半天 | |
大数据时代、数字经济及大数据产业招商 | 半天 | |
大数据思维与共享经济 | 半天 | |
发挥作用 | 大数据背景下的人工智能与区块链技术 | 半天 |
大数据、“互联网+”与政府智慧治理 | 半天 | |
百年大变局、高质量发展与构建新发展格局 | 半天 | |
大数据视角下的党建创新与组织变革 | 半天 | |
县域电商发展实践与落地——短视频、大数据、5G与新基建 | 半天 | |
数字经济助力形成双循环发展新格局 | 半天 | |
大数据应用与城市精细化管理 | 半天 | |
从大数据看热点舆情事件 | 半天 | |
中国经济“双循环”新格局下的金融发展趋势与机遇 | 半天 | |
大数据赋能电子商务创新发展 | 半天 | |
大数据时代人工智能赋能教育创新发展 | 半天 | |
双循环格局与全面数字化引领城市高质量发展 | 半天 | |
大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
物联网区块链技术在城市发展中的应用 | 半天 | |
基于犯罪大数据的社会治安精准防控 | 半天 | |
大数据在政法系统中的应用与前瞻 | 半天 | |
互联网+大数据与产业转型升级 | 半天 | |
大数据和区块链赋能智能交通高质量发展 | 半天 | |
创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发展 | 半天 | |
大数据新技术与当代科技产业创新 | 半天 | |
大数据在应急管理中的应用 | 半天 | |
推进大数据技术“政产学研用”协同合作 | 半天 | |
大数据时代港口物流与供应链体系构建 | 半天 | |
数字经济时代大数据企业的信息采集、使用权限 | 半天 | |
人工智能、大数据在财税领域的应用与实践 | 半天 | |
大数据+实体经济赋能产业技术创新_ | 半天 | |
大数据时代的营销转型与创新 | 半天 | |
职能规划——时空大数据支持规划决策与实施 | 半天 | |
大数据支持下的文旅大消费的升级和精准创新 | 半天 | |
网络安全工作创新 | 《国家网络空间安全战略》解读 | 半天 |
新时代下的网络安全新态势发展 | 半天 | |
大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
新安全、共担当——阿里网络安全的实践与探索 | 半天 | |
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | |
预防和处置突发事件,网络安全及媒体应对 | 半天 | |
互联网发展与网络安全保密 | 半天 | |
中美战略博弈框架下的网络主权与网络安全 | 半天 | |
企业上云信息安全研究 | 半天 | |
经济形势与社会热点 | 国际政经形势与“双循环”发展战略 | 半天 |
国情、民生、发展——当前社会热点问题分析与解决路径 | 半天 | |
把握全球科技前沿动态,加快实施创新驱动发展战略 | 半天 | |
当前“新基建”的发展路径及机遇分析 | 半天 | |
上海特色与上海经验 | 上海数据资源管理局工作经验分享 | 半天 |
上海城市大脑3.0运营与大数据实践 | 半天 | |
大数据时代与智慧城市建设的上海实践 | 半天 | |
“三化融合”赋能高质量发展:上海打造“数字经济第一城”经验分享 | 半天 | |
现场教学 | 上海超级计算中心 | 半天 |
上海城市大脑 | 半天 | |
上海大数据中心 | 半天 | |
上海市徐汇区行政服务中心 | 半天 | |
上海哔哩哔哩科技有限公司 | 半天 |
为切实加强新媒体时代网络社会管理,积极做好政务舆情回应及舆论引导工作,牢牢掌握网上意识形态工作话语权,大力弘扬网络正能量,营造良好的网上舆论环境。复旦大学特开设“宣传干部网络管理与舆论引导培训班”,培训旨在通过系统的理论学习,针对性的课堂讨论,实践游学考察环节,提升宣传系统干部的理论素养、知识水平,切实加强宣传系统领导干部网络管理和舆论引导的能力和水平。
【培训对象】宣传系统干部。
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、分组研讨相结合。
【培训地点】复旦大学邯郸校区。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【结业证书】复旦大学颁发的“复旦大学非学历教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程

13764880578